服务热线
86-0516-87939867
产品名称:水质分析仪
产品型号:多参数
更新时间:2021-04-26
产品简介:
水质分析仪广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、采矿业、造纸业、生物发酵过程、医药、食品饮料、环保水处理等各个行业,对水溶液的浊度值、pH值、余氯值、溶氧值和温度值进行连续监测和控制。如电厂补给水、饱和水、凝结水、一般工业水、小区二次供水、生活用水和废水。仪表采用7英寸LED液晶集成显示屏;智能型中文菜单操作;具有电流或电压输出,测量范围自由设定,高低超限报警提示和两组继电器控制开关、迟
浊度是表现水中悬浮物对光线透射时所发生是阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、细微有机物、浮游生物和其他微生物等悬浮物和胶体都可以使水中呈现浊度,本仪表的浊度参数采用90度散射光原理。
1.2主要特点
规格名称 | 规格参数 | ||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本产品适用于浊度在0-4000NTU范围内的水质 | ||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 90度散射法 | ||||||||||||||||||||||||
测量量程 | 0-10NTU、0-100NTU、0-500NTU、0-1000NTU、0-2000NTU(可扩展) | ||||||||||||||||||||||||
检测下限 | 0.01NTU | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001、0.01、0.1 | ||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±5%或±0.1NTU(二者中的较大值) | ||||||||||||||||||||||||
重复性 | ±5%或±0.1NTU(二者中的较大值) | ||||||||||||||||||||||||
量程漂移 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||
校准周期 | 根据实际水样,手工校准科设置 | ||||||||||||||||||||||||
维护周期 | 维护间隔一个月左右,每次约10-30分钟 | ||||||||||||||||||||||||
电极电缆 | 标配5米(可延长) | ||||||||||||||||||||||||
输出接口 | 1路4-20mA输出、2路开关量继电器输出、可选配RS485数字输出 | ||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 建议温度5-28℃,湿度≦90%(不结露) | ||||||||||||||||||||||||
电源与功耗 | AC220V±10%V,50HZ,10WPH/ORP计参数主要特点 LCD大屏液晶显示 中文菜单操作 手动/自动温度补偿 多重自动标定功能 设有密码防止非工作人员误操作 技术参数
|
上一篇:多参数分析仪
下一篇:DOG-97FY荧光法溶解氧
徐州硕恩电子科技有限公司(www.xzshuoen.com)主营:DO计,污泥界面仪,工业在线PH计
地址:江苏徐州经济开发区
备案号:苏ICP备19015954号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap